| Played in Baltimore, AL, weather: 68 degrees, fair, 2 mph wind. |
| Cleveland won the toss and elected to receive. |
| Start of first quarter. |
| (1Q: 15:00) Roberto Aguayo kicked off 53 yards from the BAL35. Cary Cothran returned the ball 45 yards to the BAL43. Tackled by Mitchell Beleford. |
1-10-BAL43 (1Q: 14:30) Justin Gatewood ran around left end for 6 yards. Tackled by DE Mitchell Beleford, assisted by S Gus Jennings. Key block delivered by Amir King.
| OFFENSE | 122 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-1, Buzz | | QB E.Mardling |
| *** | LDE M.Beleford | In Box | --- | | X(SE) R.Green |
| +++ | 3tcDT K.Lindsay | In Box | +++ | | TE C.O'Neill |
| +++ | 1tcDT A.Brisset | In Box | +++ | | Z(FL) L.Riffle |
| +++ | RDE J.Von Wyss | In Box | +++ | | RB J.Gatewood | Ball Carrier | +++ | SLB K.Poole | In Box | +++ | | TE J.Kemp |
| +++ | MLB K.Stephenson | In Box | +++ | | LT A.King |
| +++ | WLB K.Carpenter | In Box | +++ | | LG M.Ruoff |
| +++ | LCB J.Bard | Out of Box | +++ | | C K.Mueller |
| +++ | RCB C.Rainwater | Out of Box | +++ | | RG T.Stuart |
| --- | SS G.Jennings | In Box | +++ | | RT K.Phillips |
| +++ | FS J.Parker | Out of Box | --- |
|
2-4-BAL37 (1Q: 13:48) Justin Gatewood ran inside the right guard for 1 yard. Tackled by S Gus Jennings. The ball was fumbled and recovered by CLE Justin Gatewood for 4 yards to the BAL32. Tackled by Justics Bard.
| OFFENSE | 122 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-3 Sky | | QB E.Mardling |
| *** | LDE M.Beleford | In Box | +++ | | X(SE) R.Green |
| +++ | 3tcDT K.Lindsay | In Box | +++ | | TE C.O'Neill |
| +++ | 1tcDT A.Brisset | In Box | +++ | | Z(FL) L.Riffle |
| +++ | RDE J.Von Wyss | In Box | +++ | | RB J.Gatewood | Ball Carrier | +++ | SLB K.Poole | In Box | +++ | | TE J.Kemp |
| +++ | MLB K.Stephenson | In Box | +++ | | LT A.King |
| +++ | WLB K.Carpenter | In Box | +++ | | LG M.Ruoff |
| --- | LCB J.Bard | Out of Box | +++ | | C K.Mueller |
| +++ | RCB C.Rainwater | Out of Box | +++ | | RG T.Stuart |
| +++ | SS G.Jennings | Out of Box | +++ | | RT K.Phillips |
| +++ | FS J.Parker | Out of Box | +++ |
|
1-10-BAL32 (1Q: 13:07) Evan Mardling pass completed to TE Carson O'Neill for 22 yards. Tackled by OLB Kevin Carpenter. The receiver ran his route right over the middle of the field. O'Neill gained 4 yards after the catch.
| OFFENSE | 113t Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-3 Sky | | QB E.Mardling |
| *** | LDE M.Beleford | Rush Passer | +++ | | X(SE) R.Green | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | 3tcDT K.Lindsay | Rush Passer | +++ | | TE C.O'Neill | Secondary, 6 Deep In (13-18) | +++ | 1tcDT A.Brisset | Rush Passer | +++ | | Z(FL) L.Riffle | Outlet, 9 Fade (27-39) | +++ | RDE J.Von Wyss | Rush Passer | +++ | | RB J.Gatewood | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | MLB K.Stephenson | Short Zone | +++ | | SLOT Z.Frederick | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | WLB K.Carpenter | Short Zone | +++ | | LT A.King |
| +++ | LCB J.Bard | Short Zone | +++ | | LG M.Ruoff |
| +++ | RCB C.Rainwater | Deep Zone | +++ | | C K.Mueller |
| +++ | NB R.Sweeney | Deep Zone | +++ | | RG T.Stuart |
| +++ | SS G.Jennings | Short Zone | +++ | | RT K.Phillips |
| +++ | FS N.Mueller | Deep Zone | +++ |
|
| 1-10-BAL10 (1Q: 12:30) PENALTY: T Amir King of Cleveland was called for a False Start. |
1-15-BAL15 (1Q: 12:22) Evan Mardling pass completed to WR Lee Riffle for 3 yards. Tackled by DE Mitchell Beleford. The receiver ran his route right over the middle of the field. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 212 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-1 | | QB E.Mardling |
| *** | LDE M.Beleford | Rush Passer | +++ | | X(SE) R.Green | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | 3tcDT K.Lindsay | Rush Passer | +++ | | TE C.O'Neill | Protect | +++ | 1tcDT A.Brisset | Rush Passer | +++ | | Z(FL) L.Riffle | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE J.Von Wyss | Rush Passer | +++ | | RB J.Gatewood | Protect | +++ | SLB K.Poole | Double TE | +++ | | FB A.Webster | Primary, S Screen (S) | +++ | MLB K.Stephenson | Short Zone | +++ | | LT A.King |
| +++ | WLB K.Carpenter | Bump and Run | +++ | | LG M.Ruoff |
| +++ | LCB J.Bard | Bump and Run | +++ | | C K.Mueller |
| +++ | RCB C.Rainwater | Bump and Run | +++ | | RG T.Stuart |
| +++ | SS G.Jennings | Bump and Run | +++ | | RT K.Phillips |
| +++ | FS J.Parker | Deep Zone | +++ |
|
2-12-BAL12 (1Q: 11:54) Evan Mardling pass completed to TE Carson O'Neill for 4 yards. Tackled by OLB Kristopher Poole, assisted by CB Caleb Rainwater.
| OFFENSE | 122 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Man to Man, Buzz | | QB E.Mardling |
| *** | LDE M.Beleford | Rush Passer | --- | | X(SE) R.Green | Outlet, 9 Fade (27-39) | +++ | 3tcDT K.Lindsay | Rush Passer | +++ | | TE C.O'Neill | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT A.Brisset | Rush Passer | +++ | | Z(FL) L.Riffle | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE J.Von Wyss | Rush Passer | +++ | | RB J.Gatewood | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB K.Poole | Short Zone | +++ | | TE J.Kemp | Protect | +++ | MLB K.Stephenson | Short Zone | +++ | | LT A.King |
| +++ | WLB K.Carpenter | Short Zone | +++ | | LG M.Ruoff |
| +++ | LCB J.Bard | Bump and Run | +++ | | C K.Mueller |
| +++ | RCB C.Rainwater | Bump and Run | --- | | RG T.Stuart |
| +++ | SS G.Jennings | Bump and Run | +++ | | RT K.Phillips |
| +++ | FS J.Parker | Bump and Run | +++ |
|
3-8-BAL08 (1Q: 11:22) Evan Mardling pass fell incomplete, intended for WR Zachary Frederick. DE Pat Watson hurried the quarterback into a bad throw.
| OFFENSE | 203 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB E.Mardling |
| *** | LDE M.Beleford | Rush Passer | +++ | | X(SE) R.Green | Secondary, 6 Deep In (13-18) | +++ | 3tcDT T.Jack | Rush Passer | +++ | | SLOT Z.Frederick | Primary, 4 Curl (9-12) | +++ | 1tcDT J.Jordan | Rush Passer | +++ | | Z(FL) L.Riffle | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | RDE P.Watson | Rush Passer | +++ | | RB D.Matthews | Protect | +++ | MLB T.Bronson | Spy on QB | +++ | | FB A.Webster | Protect | +++ | WLB K.Poole | Short Zone | +++ | | LT A.King |
| +++ | LCB J.Bard | Man-to-Man | +++ | | LG M.Ruoff |
| +++ | RCB R.Horton | Man-to-Man | +++ | | C K.Mueller |
| +++ | NB C.Rainwater | Short Zone | +++ | | RG T.Stuart |
| +++ | SS N.Mueller | Deep Zone | +++ | | RT K.Phillips |
| +++ | FS J.Parker | Deep Zone | +++ |
|
| 4-8-BAL08 (1Q: 11:13) Cory Hoover attempted a 25 yard field goal and succeeded. Cleveland 3, Baltimore 0 |
| (1Q: 11:05) Cory Hoover kicked off 67 yards from the CLE35. Touchback. |
1-10-BAL25 (1Q: 11:05) Brady Rodriguez pass fell incomplete, intended for WR Gino Schroeder. DE Cary Rupert hurried the quarterback into a bad throw.
| OFFENSE | 122 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-3 Sky | | QB B.Rodriguez |
| *** | LDE C.Rupert | Rush Passer | +++ | | X(SE) C.Caldwell | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | 3tcDT D.Kelly | Rush Passer | +++ | | TE B.Cabrera | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 1tcDT T.Gitler | Rush Passer | +++ | | Z(FL) G.Schroeder | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | RDE J.Fuller | Rush Passer | +++ | | RB T.Faith | Protect | +++ | SLB B.Fuller | Short Zone | +++ | | TE M.Shimada | Secondary, 6 Deep In (13-18) | +++ | MLB M.Bridges | Short Zone | +++ | | LT R.Agrela |
| +++ | WLB B.Dittoe | Short Zone | +++ | | LG J.O'Neal |
| +++ | LCB Z.Johannsen | Deep Zone | +++ | | C C.Claycomb |
| +++ | RCB G.Laxton | Deep Zone | +++ | | RG D.Hutchins |
| +++ | SS P.Whitley | Short Zone | +++ | | RT T.Decker |
| +++ | FS R.Urbina | Deep Zone | +++ |
|
2-10-BAL25 (1Q: 11:00) Brady Rodriguez pass completed to WR The Gnat Schroeder for 10 yards. Tackled by OLB Brenden Fuller. Schroeder gained 4 yards after the catch.
| OFFENSE | 014t Personnel, Pistol | DEFENSE | 43 Over, Dime Personnel, Cover-3 Cloud | | QB B.Rodriguez |
| *** | LDE J.Ketchum | Rush Passer | --- | | X(SE) C.Caldwell | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | 3tcDT T.Deppe | Rush Passer | +++ | | TE B.Cabrera | Protect | +++ | 1tcDT M.Meier | Rush Passer | --- | | Z(FL) G.Schroeder | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | RDE J.Fuller | Rush Passer | +++ | | SLOT L.Donaldson | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | MLB N.Washington | Short Zone | +++ | | SLOT S.Gnida | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | LCB Z.Johannsen | Man-to-Man | +++ | | LT R.Agrela |
| +++ | RCB D.Lucas | Short Zone | +++ | | LG J.O'Neal |
| +++ | NB A.Pettet | Short Zone | +++ | | C C.Claycomb |
| +++ | DB B.Fuller | Deep Zone | +++ | | RG D.Hutchins |
| +++ | SS P.Whitley | Deep Zone | +++ | | RT T.Decker |
| +++ | FS L.Williamson | Deep Zone | +++ |
|
1-10-BAL35 (1Q: 10:15) Gino Schroeder ran a reverse around left end for 0 yards. Tackled by S Richie Urbina.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-3 Cloud | | QB B.Rodriguez |
| *** | LDE C.Rupert | In Box | +++ | | X(SE) C.Caldwell |
| +++ | 3tcDT N.Buchans | In Box | +++ | | TE B.Cabrera |
| +++ | 1tcDT T.Gitler | In Box | +++ | | Z(FL) G.Schroeder | Ball Carrier | +++ | RDE L.Monroe | In Box | +++ | | RB T.Hines |
| +++ | MLB M.Bridges | In Box | +++ | | SLOT L.Donaldson |
| +++ | WLB B.Dittoe | In Box | +++ | | LT R.Agrela |
| +++ | LCB Z.Johannsen | Out of Box | +++ | | LG J.O'Neal |
| +++ | RCB G.Laxton | Out of Box | +++ | | C C.Claycomb |
| +++ | NB A.Pettet | Out of Box | +++ | | RG D.Hutchins |
| +++ | SS P.Whitley | Out of Box | +++ | | RT T.Decker |
| +++ | FS R.Urbina | Out of Box | +++ |
|
2-10-BAL35 (1Q: 09:49) Brady Rodriguez pass completed to WR Gino Schroeder for 6 yards. The receiver went out of bounds. Tackled by OLB Bubba Dittoe. Schroeder gained 3 yards after the catch.
| OFFENSE | 122 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-3 Sky | | QB B.Rodriguez |
| *** | LDE C.Rupert | Rush Passer | +++ | | X(SE) C.Caldwell | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | 3tcDT D.Kelly | Rush Passer | +++ | | TE B.Cabrera | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | 1tcDT T.Gitler | Rush Passer | --- | | Z(FL) G.Schroeder | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE J.Fuller | Rush Passer | +++ | | RB T.Faith | Secondary, S Screen (S) | +++ | SLB B.Fuller | Short Zone | +++ | | TE M.Shimada | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | MLB M.Bridges | Short Zone | +++ | | LT R.Agrela |
| +++ | WLB B.Dittoe | Short Zone | --- | | LG J.O'Neal |
| +++ | LCB Z.Johannsen | Deep Zone | +++ | | C C.Claycomb |
| +++ | RCB G.Laxton | Deep Zone | +++ | | RG D.Hutchins |
| +++ | SS P.Whitley | Short Zone | +++ | | RT T.Decker |
| +++ | FS R.Urbina | Deep Zone | --- |
|
3-4-BAL41 (1Q: 09:10) Brady Rodriguez pass completed to TE Beast Cabrera for 46 yards. Tackled by OLB Mitch Bridges. Cabrera gained 46 yards after the catch.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-3 Cloud | | QB B.Rodriguez |
| *** | LDE C.Rupert | Rush Passer | +++ | | X(SE) C.Caldwell | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | 3tcDT D.Kelly | Rush Passer | +++ | | TE B.Cabrera | Primary, S Screen (S) | +++ | 1tcDT T.Gitler | Rush Passer | +++ | | Z(FL) G.Schroeder | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | RDE J.Fuller | Rush Passer | +++ | | RB T.Faith | Outlet, S Screen (S) | +++ | SLB B.Fuller | Short Zone | +++ | | TE M.Shimada | Protect | +++ | MLB M.Bridges | Short Zone | +++ | | LT R.Agrela |
| +++ | WLB B.Dittoe | Short Zone | +++ | | LG J.O'Neal |
| +++ | LCB Z.Johannsen | Man-to-Man | +++ | | C C.Claycomb |
| +++ | RCB G.Laxton | Deep Zone | +++ | | RG D.Hutchins |
| +++ | SS P.Whitley | Deep Zone | --- | | RT T.Decker |
| +++ | FS R.Urbina | Deep Zone | +++ |
|
1-10-CLE13 (1Q: 08:26) Brady Rodriguez pass completed to RB Toby Hines for 13 yards and a TOUCHDOWN! Hines gained 16 yards after the catch. Baltimore 6, Cleveland 3
| OFFENSE | 221 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-2 | | QB B.Rodriguez |
| *** | LDE C.Rupert | Rush Passer | +++ | | TE M.Shimada | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | 3tcDT D.Kelly | Rush Passer | +++ | | TE B.Cabrera | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT T.Gitler | Rush Passer | +++ | | Z(FL) L.Donaldson | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | RDE J.Fuller | Rush Passer | +++ | | RB T.Hines | Primary, S Screen (S) | +++ | SLB B.Fuller | Short Zone | +++ | | FB S.Lester | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB M.Bridges | Short Zone | --- | | LT R.Agrela |
| +++ | WLB B.Dittoe | Short Zone | +++ | | LG J.O'Neal |
| +++ | LCB Z.Johannsen | Bump and Run | +++ | | C C.Claycomb |
| +++ | RCB G.Laxton | Bump and Run | --- | | RG D.Hutchins |
| +++ | SS P.Whitley | Deep Zone | --- | | RT T.Decker |
| +++ | FS R.Urbina | Deep Zone | +++ |
|
| (1Q: 08:26) Extra point by Roberto Aguayo was good. Baltimore 7, Cleveland 3 |
| (1Q: 08:16) Roberto Aguayo kicked off 66 yards from the BAL35. Cary Cothran returned the ball 27 yards to the CLE26. Tackled by Toby Hines. |
1-10-CLE26 (1Q: 07:46) Justin Gatewood ran inside the right tackle for 9 yards. Tackled by CB Caleb Rainwater, assisted by OLB Kevin Carpenter. Key block delivered by Malachi Ruoff.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Pistol | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-3 Sky | | QB E.Mardling |
| *** | LDE M.Beleford | In Box | +++ | | X(SE) R.Green |
| +++ | 3tcDT K.Lindsay | In Box | +++ | | TE C.O'Neill |
| +++ | 1tcDT A.Brisset | In Box | +++ | | Z(FL) L.Riffle |
| +++ | RDE J.Von Wyss | In Box | +++ | | RB J.Gatewood | Ball Carrier | +++ | SLB K.Poole | In Box | +++ | | TE J.Kemp |
| +++ | MLB K.Stephenson | In Box | +++ | | LT A.King |
| +++ | WLB K.Carpenter | In Box | +++ | | LG M.Ruoff |
| +++ | LCB J.Bard | Out of Box | +++ | | C K.Mueller |
| +++ | RCB C.Rainwater | Out of Box | +++ | | RG T.Stuart |
| +++ | SS G.Jennings | Out of Box | +++ | | RT K.Phillips |
| +++ | FS J.Parker | Out of Box | +++ |
|
2-1-CLE35 (1Q: 07:09) Play-Action. Evan Mardling pass completed to TE Harry Prior for 22 yards. Tackled by CB Caleb Rainwater.
| OFFENSE | 131 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Tampa-2 | | QB E.Mardling |
| *** | LDE M.Beleford | Rush Passer | +++ | | TE J.Kemp | Protect | +++ | 3tcDT K.Lindsay | Rush Passer | --- | | TE C.O'Neill | Secondary, F Flat (0-4) | +++ | 1tcDT A.Brisset | Rush Passer | +++ | | Z(FL) L.Riffle | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | RDE J.Von Wyss | Rush Passer | +++ | | RB A.Webster | Protect | +++ | SLB K.Poole | Short Zone | +++ | | TE H.Prior | Primary, 7 Corner (19-26) | +++ | MLB K.Stephenson | Deep Zone | +++ | | LT A.King |
| +++ | WLB K.Carpenter | Short Zone | +++ | | LG M.Ruoff |
| +++ | LCB J.Bard | Man-to-Man | +++ | | C K.Mueller |
| +++ | RCB C.Rainwater | Man-to-Man | +++ | | RG T.Stuart |
| +++ | SS G.Jennings | Deep Zone | +++ | | RT K.Phillips |
| +++ | FS J.Parker | Deep Zone | --- |
|
1-10-BAL43 (1Q: 06:42) Justin Gatewood ran outside the right tackle for 2 yards. Tackled by DE Mitchell Beleford, assisted by ILB Ken Stephenson.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-1 | | QB E.Mardling |
| *** | LDE M.Beleford | In Box | +++ | | X(SE) R.Green |
| +++ | 3tcDT K.Lindsay | In Box | +++ | | TE C.O'Neill |
| +++ | 1tcDT A.Brisset | In Box | +++ | | Z(FL) L.Riffle |
| +++ | RDE J.Von Wyss | In Box | +++ | | RB J.Gatewood | Ball Carrier | +++ | SLB K.Poole | In Box | +++ | | FB A.Webster |
| +++ | MLB K.Stephenson | In Box | +++ | | LT A.King |
| +++ | WLB K.Carpenter | In Box | +++ | | LG M.Ruoff |
| +++ | LCB J.Bard | Out of Box | +++ | | C K.Mueller |
| +++ | RCB C.Rainwater | Out of Box | +++ | | RG T.Stuart |
| +++ | SS G.Jennings | Out of Box | +++ | | RT K.Phillips |
| --- | FS J.Parker | Out of Box | +++ |
|
2-8-BAL41 (1Q: 06:09) Justin Gatewood ran around left end for 9 yards. Tackled by OLB Kevin Carpenter, assisted by S Gus Jennings. Key block delivered by Amir King.
| OFFENSE | 122 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-3 Sky | | QB E.Mardling |
| *** | LDE M.Beleford | In Box | +++ | | X(SE) R.Green |
| +++ | 3tcDT K.Lindsay | In Box | +++ | | TE C.O'Neill |
| +++ | 1tcDT A.Brisset | In Box | +++ | | Z(FL) L.Riffle |
| +++ | RDE J.Von Wyss | In Box | +++ | | RB J.Gatewood | Ball Carrier | +++ | SLB K.Poole | In Box | +++ | | TE J.Kemp |
| +++ | MLB K.Stephenson | In Box | --- | | LT A.King |
| +++ | WLB K.Carpenter | In Box | +++ | | LG M.Ruoff |
| +++ | LCB J.Bard | Out of Box | --- | | C K.Mueller |
| +++ | RCB C.Rainwater | Out of Box | +++ | | RG T.Stuart |
| +++ | SS G.Jennings | Out of Box | --- | | RT K.Phillips |
| +++ | FS J.Parker | Out of Box | +++ |
|
1-10-BAL32 (1Q: 05:39) Axel Webster ran inside the left tackle for 1 yard. Tackled by OLB Kevin Carpenter.
| OFFENSE | 131 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Tampa-2 | | QB E.Mardling |
| *** | LDE M.Beleford | In Box | +++ | | TE J.Kemp |
| +++ | 3tcDT K.Lindsay | In Box | +++ | | TE C.O'Neill |
| +++ | 1tcDT A.Brisset | In Box | +++ | | Z(FL) L.Riffle |
| +++ | RDE J.Von Wyss | In Box | +++ | | RB A.Webster | Ball Carrier | +++ | SLB K.Poole | In Box | +++ | | TE H.Prior |
| +++ | MLB K.Stephenson | In Box | +++ | | LT A.King |
| +++ | WLB K.Carpenter | In Box | +++ | | LG M.Ruoff |
| +++ | LCB J.Bard | Out of Box | +++ | | C K.Mueller |
| +++ | RCB C.Rainwater | Out of Box | +++ | | RG T.Stuart |
| +++ | SS G.Jennings | Out of Box | +++ | | RT K.Phillips |
| +++ | FS J.Parker | Out of Box | +++ |
|
2-9-BAL31 (1Q: 05:00) Evan Mardling pass completed to WR Lee Riffle for 1 yard. Tackled by ILB Ken Stephenson. The quarterback threw into double coverage.
| OFFENSE | 203 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Press-1 | | QB E.Mardling |
| *** | LDE M.Beleford | Rush Passer | +++ | | X(SE) R.Green | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | 3tcDT K.Lindsay | Rush Passer | +++ | | SLOT Z.Frederick | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 1tcDT A.Brisset | Rush Passer | +++ | | Z(FL) L.Riffle | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE J.Von Wyss | Rush Passer | --- | | RB D.Matthews | Protect | --- | MLB K.Stephenson | Double Z(FL) | +++ | | FB A.Webster | Protect | +++ | WLB K.Carpenter | Short Zone | +++ | | LT A.King |
| +++ | LCB J.Bard | Bump and Run | +++ | | LG M.Ruoff |
| +++ | RCB C.Rainwater | Bump and Run | +++ | | C K.Mueller |
| +++ | NB R.Sweeney | Bump and Run | +++ | | RG T.Stuart |
| +++ | SS G.Jennings | Bump and Run | +++ | | RT K.Phillips |
| +++ | FS N.Mueller | Deep Zone | +++ |
|
3-8-BAL30 (1Q: 04:28) Play-Action. Evan Mardling pass completed to WR Lee Riffle for 30 yards and a TOUCHDOWN! Riffle gained 20 yards after the catch. Cleveland 9, Baltimore 7
| OFFENSE | 122 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Tampa-2 | | QB E.Mardling |
| *** | LDE M.Beleford | Rush Passer | +++ | | X(SE) R.Green | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | 3tcDT K.Lindsay | Rush Passer | +++ | | TE C.O'Neill | Secondary, 4 Curl (9-12) | +++ | 1tcDT A.Brisset | Rush Passer | +++ | | Z(FL) L.Riffle | Primary, 4 Curl (9-12) | +++ | RDE J.Von Wyss | Rush Passer | --- | | RB D.Matthews | Protect | +++ | SLB K.Poole | Short Zone | +++ | | TE J.Kemp | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | MLB K.Stephenson | Deep Zone | +++ | | LT A.King |
| +++ | WLB K.Carpenter | Blitz Passer | --- | | LG M.Ruoff |
| +++ | LCB J.Bard | Man-to-Man | +++ | | C K.Mueller |
| +++ | RCB C.Rainwater | Man-to-Man | +++ | | RG T.Stuart |
| +++ | SS G.Jennings | Deep Zone | --- | | RT K.Phillips |
| +++ | FS J.Parker | Deep Zone | +++ |
|
| (1Q: 04:28) Extra point by Cory Hoover was good. Cleveland 10, Baltimore 7 |
| (1Q: 04:18) Cory Hoover kicked off 64 yards from the CLE35. Ryan Sweeney returned the ball 12 yards to the BAL13. Tackled by Carson O'Neill. |
1-10-BAL13 (1Q: 03:48) Brady Rodriguez pass fell incomplete, intended for TE Beast Cabrera. DE Larry Monroe drove right through Ray Agrela to hurry the quarterback. PENALTY: S Perry Whitley of Cleveland was called for Illegal Contact.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-3 Cloud | | QB B.Rodriguez |
| *** | LDE C.Rupert | Rush Passer | +++ | | X(SE) C.Caldwell | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT N.Buchans | Rush Passer | +++ | | TE B.Cabrera | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT T.Gitler | Rush Passer | +++ | | Z(FL) G.Schroeder | Outlet, S Screen (S) | +++ | RDE L.Monroe | Rush Passer | +++ | | RB T.Hines | Protect | +++ | MLB M.Bridges | Short Zone | +++ | | SLOT L.Donaldson | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | WLB B.Dittoe | Short Zone | +++ | | LT R.Agrela |
| --- | LCB Z.Johannsen | Man-to-Man | +++ | | LG J.O'Neal |
| +++ | RCB G.Laxton | Short Zone | +++ | | C C.Claycomb |
| +++ | NB A.Pettet | Deep Zone | +++ | | RG D.Hutchins |
| +++ | SS P.Whitley | Deep Zone | --- | | RT T.Decker |
| +++ | FS R.Urbina | Deep Zone | +++ |
|
1-10-BAL18 (1Q: 03:43) Tommy Faith ran a trap outside the right tackle for 5 yards. Tackled by DT Donald Kelly. Key block delivered by Skip Lester.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-2 | | QB B.Rodriguez |
| *** | LDE C.Rupert | In Box | +++ | | X(SE) C.Caldwell |
| +++ | 3tcDT D.Kelly | In Box | +++ | | TE B.Cabrera |
| +++ | 1tcDT T.Gitler | In Box | +++ | | Z(FL) G.Schroeder |
| +++ | RDE J.Fuller | In Box | +++ | | RB T.Faith | Ball Carrier | +++ | SLB B.Fuller | In Box | +++ | | FB S.Lester |
| +++ | MLB M.Bridges | Spy | +++ | | LT R.Agrela |
| +++ | WLB B.Dittoe | In Box | +++ | | LG J.O'Neal |
| +++ | LCB Z.Johannsen | Out of Box | +++ | | C C.Claycomb |
| +++ | RCB G.Laxton | Out of Box | +++ | | RG D.Hutchins |
| +++ | SS P.Whitley | Out of Box | +++ | | RT T.Decker |
| +++ | FS R.Urbina | Out of Box | +++ |
|
2-5-BAL23 (1Q: 03:11) Toby Hines ran inside the right guard for 4 yards. Tackled by OLB Bubba Dittoe, assisted by CB Zack Johannsen.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-3 Cloud | | QB B.Rodriguez |
| *** | LDE C.Rupert | In Box | +++ | | X(SE) C.Caldwell |
| +++ | 3tcDT N.Buchans | In Box | +++ | | TE B.Cabrera |
| +++ | 1tcDT T.Gitler | In Box | +++ | | Z(FL) G.Schroeder |
| +++ | RDE L.Monroe | In Box | +++ | | RB T.Hines | Ball Carrier | +++ | MLB M.Bridges | In Box | --- | | SLOT L.Donaldson |
| +++ | WLB B.Dittoe | In Box | +++ | | LT R.Agrela |
| +++ | LCB Z.Johannsen | Out of Box | +++ | | LG J.O'Neal |
| +++ | RCB G.Laxton | Out of Box | +++ | | C C.Claycomb |
| +++ | NB A.Pettet | Out of Box | +++ | | RG D.Hutchins |
| +++ | SS P.Whitley | Out of Box | +++ | | RT T.Decker |
| +++ | FS R.Urbina | Out of Box | +++ |
|
3-1-BAL27 (1Q: 02:44) Tommy Faith ran a trap outside the right tackle for -4 yards. Tackled by S Perry Whitley.
| OFFENSE | 212 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-2 | | QB B.Rodriguez |
| *** | LDE C.Rupert | In Box | +++ | | X(SE) C.Caldwell |
| +++ | 3tcDT D.Kelly | In Box | +++ | | TE B.Cabrera |
| --- | 1tcDT T.Deppe | In Box | +++ | | Z(FL) G.Schroeder |
| +++ | RDE L.Monroe | In Box | +++ | | RB T.Faith | Ball Carrier | --- | SLB B.Fuller | In Box | +++ | | FB S.Lester |
| +++ | MLB M.Bridges | In Box | +++ | | LT R.Agrela |
| +++ | WLB B.Dittoe | In Box | +++ | | LG J.O'Neal |
| --- | LCB A.Pettet | Out of Box | +++ | | C C.Claycomb |
| +++ | RCB D.Lucas | Out of Box | +++ | | RG D.Hutchins |
| --- | SS P.Whitley | Out of Box | +++ | | RT T.Decker |
| +++ | FS L.Williamson | Out of Box | +++ |
|
