| Played in Minnesota, MN, weather: 68 degrees, fair, calm. |
| Minnesota won the toss and elected to receive. |
| Start of first quarter. |
| (1Q: 15:00) Winston Bell kicked off 71 yards from the PHI35. Touchback. |
1-10-MIN25 (1Q: 15:00) Leonardo Hudrlik pass completed to TE Aiden Sexson for 10 yards. Tackled by ILB Dana Pettway.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB L.Hudrlik |
| *** | LDE L.Monroe | Rush Passer | +++ | | X(SE) B.Berkholtz | Outlet, S Screen (S) | +++ | 3tcDT H.Baker | Rush Passer | +++ | | TE A.Sexson | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT A.Ryan | Rush Passer | +++ | | Z(FL) M.Huffman | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | RDE M.Chism | Rush Passer | +++ | | RB G.Muka | Protect | +++ | MLB M.Foley | Short Zone | +++ | | SLOT M.Kientzy | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | WLB D.Pettway | Short Zone | +++ | | LT H.Erickson |
| +++ | LCB T.Lofton | Man-to-Man | --- | | LG A.Clemons |
| +++ | RCB B.Bussey | Blitz Passer | +++ | | C B.Witte |
| +++ | NB D.Watson | Man-to-Man | +++ | | RG R.O'Dauer |
| +++ | SS C.Heise | Deep Zone | +++ | | RT B.Lofton |
| +++ | FS V.Roberson | Deep Zone | --- |
|
1-10-MIN35 (1Q: 14:29) Rondell Ganser ran around right end for 5 yards. Tackled by S Vincent Roberson, assisted by ILB Mason Foley. Key block delivered by Bruce Witte.
| OFFENSE | 221 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-1 | | QB L.Hudrlik |
| *** | LDE M.Chism | In Box | +++ | | TE E.Woodson |
| +++ | 3tcDT G.Phillips | In Box | +++ | | TE A.Sexson |
| +++ | 1tcDT D.McNeil | In Box | +++ | | Z(FL) M.Huffman |
| +++ | RDE B.Hauck | In Box | +++ | | RB R.Ganser | Ball Carrier | +++ | SLB P.Tucker | In Box | +++ | | FB A.Blanton |
| +++ | MLB M.Foley | In Box | +++ | | LT H.Erickson |
| +++ | WLB M.Copper | In Box | --- | | LG A.Clemons |
| +++ | LCB T.Lofton | Out of Box | +++ | | C B.Witte |
| +++ | RCB B.Bussey | Out of Box | +++ | | RG R.O'Dauer |
| +++ | SS V.Roberson | Out of Box | +++ | | RT B.Lofton |
| +++ | FS H.Roney | Out of Box | +++ |
|
2-5-MIN40 (1Q: 13:58) Devonte Parker ran outside the right tackle for 6 yards and was forced out of bounds. Tackled by ILB Mason Foley. Key block delivered by Bruce Witte.
| OFFENSE | 122 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-2 | | QB L.Hudrlik |
| *** | LDE M.Chism | In Box | +++ | | X(SE) B.Berkholtz |
| +++ | 3tcDT G.Phillips | In Box | +++ | | TE A.Sexson |
| +++ | 1tcDT D.McNeil | In Box | +++ | | Z(FL) M.Huffman |
| +++ | RDE B.Hauck | In Box | +++ | | RB D.Parker | Ball Carrier | +++ | SLB P.Tucker | In Box | +++ | | TE E.Woodson |
| --- | MLB M.Foley | In Box | +++ | | LT H.Erickson |
| +++ | WLB M.Copper | In Box | +++ | | LG A.Clemons |
| +++ | LCB T.Lofton | Out of Box | +++ | | C B.Witte |
| +++ | RCB B.Bussey | Out of Box | --- | | RG R.O'Dauer |
| +++ | SS V.Roberson | Out of Box | +++ | | RT B.Lofton |
| +++ | FS H.Roney | Out of Box | +++ |
|
1-10-MIN46 (1Q: 13:32) Grant Muka ran inside the left tackle for 2 yards. Tackled by DE Henry Baker, assisted by S Cameron Heise.
| OFFENSE | 113t Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Press-2 | | QB L.Hudrlik |
| *** | LDE L.Monroe | In Box | +++ | | X(SE) B.Berkholtz |
| +++ | 3tcDT H.Baker | In Box | +++ | | TE A.Sexson |
| +++ | 1tcDT A.Ryan | In Box | +++ | | Z(FL) M.Huffman |
| +++ | RDE M.Chism | In Box | +++ | | RB G.Muka | Ball Carrier | +++ | MLB M.Foley | In Box | +++ | | SLOT M.Kientzy |
| +++ | WLB D.Pettway | In Box | --- | | LT H.Erickson |
| +++ | LCB T.Lofton | Out of Box | +++ | | LG A.Clemons |
| --- | RCB B.Bussey | Out of Box | +++ | | C B.Witte |
| +++ | NB D.Watson | Out of Box | +++ | | RG R.O'Dauer |
| +++ | SS C.Heise | Out of Box | +++ | | RT B.Lofton |
| --- | FS V.Roberson | Out of Box | +++ |
|
2-8-MIN48 (1Q: 13:06) Grant Muka ran around the left tackle for -3 yards. Tackled by ILB Mason Foley, assisted by S Cameron Heise.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB L.Hudrlik |
| *** | LDE L.Monroe | In Box | +++ | | X(SE) B.Berkholtz |
| +++ | 3tcDT H.Baker | In Box | +++ | | TE A.Sexson |
| +++ | 1tcDT A.Ryan | In Box | +++ | | Z(FL) M.Huffman |
| +++ | RDE M.Chism | In Box | +++ | | RB G.Muka | Ball Carrier | +++ | MLB M.Foley | In Box | +++ | | SLOT M.Kientzy |
| +++ | WLB D.Pettway | In Box | +++ | | LT H.Erickson |
| +++ | LCB T.Lofton | Out of Box | +++ | | LG A.Clemons |
| +++ | RCB B.Bussey | Out of Box | +++ | | C B.Witte |
| +++ | NB D.Watson | Out of Box | +++ | | RG R.O'Dauer |
| +++ | SS C.Heise | Out of Box | +++ | | RT B.Lofton |
| +++ | FS V.Roberson | Out of Box | +++ |
|
3-11-MIN45 (1Q: 12:43) Leonardo Hudrlik pass completed to WR Max Huffman for 30 yards. Tackled by ILB Dana Pettway.
| OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB L.Hudrlik |
| *** | LDE L.Monroe | Rush Passer | +++ | | X(SE) B.Berkholtz | Secondary, S Screen (S) | +++ | 3tcDT D.McNeil | Rush Passer | +++ | | TE A.Sexson | Protect | +++ | 1tcDT A.Ryan | Rush Passer | +++ | | Z(FL) M.Huffman | Primary, 9 Fade (27-39) | +++ | RDE M.Chism | Rush Passer | +++ | | RB D.Parker | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | MLB M.Foley | Short Zone | +++ | | SLOT M.Kientzy | Outlet, S Screen (S) | +++ | WLB D.Pettway | Short Zone | --- | | LT H.Erickson |
| +++ | LCB T.Lofton | Man-to-Man | +++ | | LG A.Clemons |
| +++ | RCB B.Bussey | Blitz Passer | +++ | | C B.Witte |
| +++ | NB D.Watson | Man-to-Man | +++ | | RG R.O'Dauer |
| +++ | SS H.Roney | Deep Zone | +++ | | RT B.Lofton |
| +++ | FS V.Roberson | Deep Zone | +++ |
|
1-10-PHI25 (1Q: 12:10) Leonardo Hudrlik pass was dropped by WR Myles Kientzy. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB L.Hudrlik |
| *** | LDE L.Monroe | Rush Passer | +++ | | X(SE) B.Berkholtz | Secondary, 4 Curl (9-12) | +++ | 3tcDT H.Baker | Rush Passer | +++ | | TE A.Sexson | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | 1tcDT A.Ryan | Rush Passer | +++ | | Z(FL) M.Huffman | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | RDE M.Chism | Rush Passer | +++ | | RB G.Muka | Outlet, S Screen (S) | --- | MLB M.Foley | Short Zone | +++ | | SLOT M.Kientzy | Primary, 2 Slant (5-8) | --- | WLB D.Pettway | Short Zone | +++ | | LT H.Erickson |
| +++ | LCB T.Lofton | Man-to-Man | +++ | | LG A.Clemons |
| +++ | RCB B.Bussey | Man-to-Man | +++ | | C B.Witte |
| +++ | NB D.Watson | Short Zone | +++ | | RG R.O'Dauer |
| +++ | SS C.Heise | Deep Zone | +++ | | RT B.Lofton |
| +++ | FS V.Roberson | Double Z(FL) | +++ |
|
2-10-PHI25 (1Q: 12:06) Leonardo Hudrlik pass completed to TE Aiden Sexson for 25 yards and a TOUCHDOWN! Sexson gained 27 yards after the catch. Minnesota 6, Philadelphia 0
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-2 | | QB L.Hudrlik |
| *** | LDE M.Chism | Rush Passer | +++ | | X(SE) B.Berkholtz | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | 3tcDT G.Phillips | Rush Passer | +++ | | TE A.Sexson | Secondary, S Screen (S) | +++ | 1tcDT D.McNeil | Rush Passer | +++ | | Z(FL) M.Huffman | Primary, S Screen (S) | +++ | RDE B.Hauck | Rush Passer | +++ | | RB D.Parker | Outlet, S Screen (S) | +++ | SLB P.Tucker | Short Zone | +++ | | FB A.Blanton | Protect | +++ | MLB M.Foley | Short Zone | +++ | | LT H.Erickson |
| +++ | WLB M.Copper | Short Zone | +++ | | LG A.Clemons |
| +++ | LCB T.Lofton | Bump and Run | +++ | | C B.Witte |
| +++ | RCB B.Bussey | Bump and Run | --- | | RG R.O'Dauer |
| +++ | SS V.Roberson | Deep Zone | +++ | | RT B.Lofton |
| +++ | FS H.Roney | Deep Zone | +++ |
|
| (1Q: 12:06) Extra point by Corwin Boyd was good. Minnesota 7, Philadelphia 0 |
| (1Q: 11:55) Corwin Boyd kicked off 50 yards from the MIN35. Jonah Lowe returned the ball 23 yards to the PHI38. Tackled by Rondell Ganser. |
| 1-10-PHI38 (1Q: 11:20) PENALTY: G Bernard Hamilton of Philadelphia was called for a False Start. |
1-15-PHI33 (1Q: 11:16) Les Stoner pass completed to RB Gino Hamilton for 28 yards. Tackled by CB Elliott Nickell. Hamilton gained 29 yards after the catch.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB L.Stoner |
| *** | LDE D.Burch | Rush Passer | --- | | X(SE) J.Lowe | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | 3tcDT T.Tedone | Rush Passer | +++ | | TE A.Reinert | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT N.Shaw | Rush Passer | +++ | | Z(FL) A.Paoletti | Secondary, 4 Curl (9-12) | +++ | RDE D.Williamson | Rush Passer | +++ | | RB G.Hamilton | Primary, S Screen (S) | +++ | MLB M.Britton | Short Zone | +++ | | SLOT L.Phillips | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | WLB D.Ogden | Blitz Passer | +++ | | LT I.Salave'a |
| +++ | LCB J.Austin | Man-to-Man | --- | | LG B.Hamilton |
| +++ | RCB J.Emmons | Man-to-Man | +++ | | C M.Satre |
| +++ | NB E.Nickell | Short Zone | +++ | | RG R.Coleman |
| +++ | SS O.Shea | Deep Zone | +++ | | RT J.Kerner |
| +++ | FS K.Shea | Deep Zone | +++ |
|
1-10-MIN39 (1Q: 10:30) Les Stoner pass completed to RB Gino Hamilton for 13 yards. The receiver went out of bounds. Tackled by DT Nate Shaw, assisted by OLB Dashawn Ogden. Hamilton gained 12 yards after the catch.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB L.Stoner |
| *** | LDE D.Burch | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Lowe | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | 3tcDT T.Tedone | Rush Passer | +++ | | TE A.Reinert | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT N.Shaw | Rush Passer | +++ | | Z(FL) A.Paoletti | Secondary, 4 Curl (9-12) | +++ | RDE D.Williamson | Rush Passer | +++ | | RB G.Hamilton | Primary, S Screen (S) | +++ | MLB M.Britton | Short Zone | +++ | | SLOT L.Phillips | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | WLB D.Ogden | Short Zone | --- | | LT I.Salave'a |
| +++ | LCB J.Austin | Man-to-Man | +++ | | LG B.Hamilton |
| +++ | RCB J.Emmons | Blitz Passer | +++ | | C M.Satre |
| +++ | NB E.Nickell | Man-to-Man | +++ | | RG R.Coleman |
| +++ | SS O.Shea | Deep Zone | +++ | | RT J.Kerner |
| +++ | FS K.Shea | Deep Zone | +++ |
|
1-10-MIN26 (1Q: 09:46) Gino Hamilton ran inside the left guard for 6 yards. Tackled by ILB Mitchell Britton, assisted by DT Tom Tedone. Key block delivered by Ike Salave'a.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB L.Stoner |
| *** | LDE D.Burch | In Box | +++ | | X(SE) J.Lowe |
| +++ | 3tcDT T.Tedone | In Box | --- | | TE A.Reinert |
| +++ | 1tcDT N.Shaw | In Box | +++ | | Z(FL) A.Paoletti |
| +++ | RDE D.Williamson | In Box | +++ | | RB G.Hamilton | Ball Carrier | +++ | MLB M.Britton | In Box | +++ | | SLOT L.Phillips |
| +++ | WLB D.Ogden | In Box | +++ | | LT I.Salave'a |
| +++ | LCB J.Austin | Out of Box | +++ | | LG B.Hamilton |
| +++ | RCB J.Emmons | Out of Box | +++ | | C M.Satre |
| +++ | NB E.Nickell | Out of Box | +++ | | RG R.Coleman |
| +++ | SS O.Shea | Out of Box | --- | | RT J.Kerner |
| +++ | FS K.Shea | Out of Box | +++ |
|
2-4-MIN20 (1Q: 09:13) Gino Hamilton ran around the left tackle for 13 yards. Tackled by ILB Mitchell Britton, assisted by CB J.R. Austin. Key block delivered by Bernard Hamilton.
| OFFENSE | 113t Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Tampa-2 | | QB L.Stoner |
| *** | LDE D.Burch | In Box | +++ | | X(SE) J.Lowe |
| +++ | 3tcDT T.Tedone | In Box | +++ | | TE A.Reinert |
| +++ | 1tcDT N.Shaw | In Box | +++ | | Z(FL) A.Paoletti |
| +++ | RDE D.Williamson | In Box | --- | | RB G.Hamilton | Ball Carrier | +++ | MLB M.Britton | In Box | +++ | | SLOT L.Phillips |
| +++ | WLB D.Ogden | In Box | +++ | | LT I.Salave'a |
| +++ | LCB J.Austin | Out of Box | +++ | | LG B.Hamilton |
| +++ | RCB J.Emmons | Out of Box | +++ | | C M.Satre |
| +++ | NB E.Nickell | Out of Box | +++ | | RG R.Coleman |
| +++ | SS O.Shea | Out of Box | +++ | | RT J.Kerner |
| +++ | FS K.Shea | Out of Box | +++ |
|
1-7-MIN07 (1Q: 08:45) Les Stoner pass was blocked at the line, intended for WR Eduardo Zarate. DE Danny Williamson blocked the pass. PENALTY: RB Gino Hamilton of Philadelphia was called for Offensive Holding.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-2 | | QB L.Stoner |
| *** | LDE D.Burch | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Lowe | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | 3tcDT T.Tedone | Rush Passer | +++ | | TE A.Reinert | Outlet, S Screen (S) | +++ | 1tcDT N.Shaw | Rush Passer | +++ | | Z(FL) E.Zarate | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | RDE D.Williamson | Rush Passer | +++ | | RB G.Hamilton | Protect | --- | SLB D.Ogden | Short Zone | +++ | | TE A.Tefft | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | MLB M.Britton | Short Zone | +++ | | LT I.Salave'a |
| +++ | WLB V.Austin | Short Zone | +++ | | LG B.Hamilton |
| +++ | LCB J.Austin | Man-to-Man | +++ | | C M.Satre |
| +++ | RCB J.Emmons | Man-to-Man | +++ | | RG R.Coleman |
| +++ | SS O.Shea | Deep Zone | +++ | | RT J.Kerner |
| +++ | FS K.Shea | Deep Zone | +++ |
|
1-17-MIN17 (1Q: 08:38) Gino Hamilton ran outside the right tackle for 4 yards. Tackled by DE Demetrius Burch.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-2 | | QB L.Stoner |
| *** | LDE D.Burch | In Box | +++ | | X(SE) J.Lowe |
| +++ | 3tcDT T.Tedone | In Box | +++ | | TE A.Reinert |
| --- | 1tcDT N.Shaw | In Box | +++ | | Z(FL) E.Zarate |
| +++ | RDE D.Williamson | In Box | +++ | | RB G.Hamilton | Ball Carrier | +++ | SLB D.Ogden | In Box | +++ | | TE A.Tefft |
| +++ | MLB M.Britton | In Box | +++ | | LT I.Salave'a |
| +++ | WLB V.Austin | In Box | +++ | | LG B.Hamilton |
| +++ | LCB J.Austin | Out of Box | +++ | | C M.Satre |
| --- | RCB J.Emmons | Out of Box | +++ | | RG R.Coleman |
| +++ | SS O.Shea | Out of Box | +++ | | RT J.Kerner |
| +++ | FS K.Shea | Out of Box | +++ |
|
2-13-MIN13 (1Q: 07:57) Les Stoner pass completed to TE Alan Reinert for 5 yards. Tackled by CB J.R. Austin, assisted by S Kristopher Shea.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB L.Stoner |
| *** | LDE D.Burch | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Lowe | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | 3tcDT T.Tedone | Rush Passer | +++ | | TE A.Reinert | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT N.Shaw | Rush Passer | +++ | | Z(FL) A.Paoletti | Secondary, S Screen (S) | +++ | RDE D.Williamson | Rush Passer | +++ | | RB G.Hamilton | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB M.Britton | Short Zone | +++ | | SLOT L.Phillips | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | WLB D.Ogden | Blitz Passer | +++ | | LT I.Salave'a |
| +++ | LCB J.Austin | Man-to-Man | +++ | | LG B.Hamilton |
| --- | RCB J.Emmons | Man-to-Man | +++ | | C M.Satre |
| +++ | NB E.Nickell | Short Zone | --- | | RG R.Coleman |
| +++ | SS O.Shea | Deep Zone | +++ | | RT J.Kerner |
| +++ | FS K.Shea | Deep Zone | +++ |
|
3-8-MIN08 (1Q: 07:16) Play-Action. Les Stoner pass completed to TE Alan Reinert for 8 yards and a TOUCHDOWN! Minnesota 7, Philadelphia 6
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB L.Stoner |
| *** | LDE D.Burch | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Lowe | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | 3tcDT K.Armanda | Rush Passer | +++ | | TE A.Reinert | Primary, 3 Comeback (9-12) | +++ | 1tcDT L.Richard | Rush Passer | +++ | | Z(FL) A.Paoletti | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE T.Cote | Rush Passer | +++ | | RB G.Hamilton | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB M.Britton | Short Zone | +++ | | SLOT L.Phillips | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | WLB L.Shannon | Short Zone | +++ | | LT I.Salave'a |
| +++ | LCB J.Emmons | Man-to-Man | --- | | LG B.Hamilton |
| +++ | RCB P.Kinney | Man-to-Man | +++ | | C M.Satre |
| +++ | NB E.Nickell | Blitz Passer | --- | | RG R.Coleman |
| +++ | SS O.Shea | Deep Zone | +++ | | RT J.Kerner |
| +++ | FS K.Shea | Deep Zone | +++ |
|
| (1Q: 07:16) Extra point by Winston Bell was good. Minnesota 7, Philadelphia 7 |
| (1Q: 07:10) Winston Bell kicked off 71 yards from the PHI35. Touchback. |
1-10-MIN25 (1Q: 07:10) Leonardo Hudrlik pass fell incomplete, intended for WR Max Huffman. CB Buddy Bussey defended the pass.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-2 | | QB L.Hudrlik |
| *** | LDE M.Chism | Rush Passer | +++ | | X(SE) B.Berkholtz | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | 3tcDT G.Phillips | Rush Passer | +++ | | TE A.Sexson | Secondary, S Screen (S) | +++ | 1tcDT D.McNeil | Rush Passer | +++ | | Z(FL) M.Huffman | Primary, S Screen (S) | +++ | RDE B.Hauck | Rush Passer | +++ | | RB D.Parker | Outlet, S Screen (S) | --- | SLB P.Tucker | Short Zone | +++ | | FB A.Blanton | Protect | +++ | MLB M.Foley | Short Zone | +++ | | LT H.Erickson |
| +++ | WLB M.Copper | Short Zone | +++ | | LG A.Clemons |
| +++ | LCB T.Lofton | Bump and Run | +++ | | C B.Witte |
| +++ | RCB B.Bussey | Bump and Run | +++ | | RG R.O'Dauer |
| --- | SS V.Roberson | Deep Zone | +++ | | RT B.Lofton |
| +++ | FS H.Roney | Deep Zone | +++ |
|
2-10-MIN25 (1Q: 07:04) Leonardo Hudrlik pass completed to WR Max Huffman for 21 yards. Tackled by CB Toby Lofton. Huffman gained 15 yards after the catch. The quarterback threw into double coverage.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB L.Hudrlik |
| *** | LDE L.Monroe | Rush Passer | +++ | | X(SE) B.Berkholtz | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT H.Baker | Rush Passer | +++ | | TE A.Sexson | Secondary, S Screen (S) | +++ | 1tcDT A.Ryan | Rush Passer | +++ | | Z(FL) M.Huffman | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE M.Chism | Rush Passer | +++ | | RB G.Muka | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB M.Foley | Double Z(FL) | +++ | | SLOT M.Kientzy | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | WLB D.Pettway | Short Zone | +++ | | LT H.Erickson |
| +++ | LCB T.Lofton | Man-to-Man | +++ | | LG A.Clemons |
| +++ | RCB B.Bussey | Man-to-Man | +++ | | C B.Witte |
| +++ | NB D.Watson | Short Zone | +++ | | RG R.O'Dauer |
| +++ | SS C.Heise | Deep Zone | --- | | RT B.Lofton |
| +++ | FS V.Roberson | Deep Zone | --- |
|
1-10-MIN46 (1Q: 06:22) Leonardo Hudrlik pass completed to WR Bob Berkholtz for -1 yards. Tackled by OLB Mackenzie Copper. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-2 | | QB L.Hudrlik |
| *** | LDE M.Chism | Rush Passer | +++ | | X(SE) B.Berkholtz | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | 3tcDT G.Phillips | Rush Passer | +++ | | TE A.Sexson | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | 1tcDT D.McNeil | Rush Passer | +++ | | Z(FL) M.Huffman | Outlet, 9 Fade (27-39) | +++ | RDE B.Hauck | Rush Passer | +++ | | RB D.Parker | Secondary, S Screen (S) | +++ | SLB P.Tucker | Short Zone | +++ | | TE E.Woodson | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | MLB M.Foley | Short Zone | +++ | | LT H.Erickson |
| +++ | WLB M.Copper | Short Zone | +++ | | LG A.Clemons |
| +++ | LCB T.Lofton | Bump and Run | +++ | | C B.Witte |
| +++ | RCB B.Bussey | Bump and Run | +++ | | RG R.O'Dauer |
| +++ | SS V.Roberson | Deep Zone | +++ | | RT B.Lofton |
| +++ | FS H.Roney | Double Z(FL) | +++ |
|
2-11-MIN45 (1Q: 05:36) Play-Action. Leonardo Hudrlik pass fell incomplete, intended for WR Max Huffman. S Heath Roney defended the pass. The quarterback threw into double coverage.
| OFFENSE | 122 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-2 | | QB L.Hudrlik |
| *** | LDE M.Chism | Rush Passer | +++ | | X(SE) B.Berkholtz | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | 3tcDT G.Phillips | Rush Passer | +++ | | TE A.Sexson | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT D.McNeil | Rush Passer | +++ | | Z(FL) M.Huffman | Primary, 6 Deep In (13-18) | +++ | RDE B.Hauck | Rush Passer | +++ | | RB D.Parker | Protect | +++ | SLB P.Tucker | Double Z(FL) | +++ | | TE E.Woodson | Secondary, 4 Curl (9-12) | +++ | MLB M.Foley | Short Zone | +++ | | LT H.Erickson |
| +++ | WLB M.Copper | Short Zone | +++ | | LG A.Clemons |
| +++ | LCB T.Lofton | Man-to-Man | +++ | | C B.Witte |
| --- | RCB B.Bussey | Man-to-Man | +++ | | RG R.O'Dauer |
| +++ | SS V.Roberson | Deep Zone | +++ | | RT B.Lofton |
| +++ | FS H.Roney | Deep Zone | +++ |
|
3-11-MIN45 (1Q: 05:29) Leonardo Hudrlik pass fell incomplete, intended for WR Max Huffman. OLB Pedro Tucker defended the pass.
| OFFENSE | 212 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-2 | | QB L.Hudrlik |
| *** | LDE M.Chism | Rush Passer | +++ | | X(SE) B.Berkholtz | Primary, 7 Corner (19-26) | +++ | 3tcDT G.Phillips | Rush Passer | +++ | | TE A.Sexson | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | 1tcDT D.McNeil | Rush Passer | +++ | | Z(FL) M.Huffman | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | RDE B.Hauck | Rush Passer | +++ | | RB D.Parker | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | SLB P.Tucker | Short Zone | +++ | | FB A.Blanton | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | MLB M.Foley | Short Zone | +++ | | LT H.Erickson |
| +++ | WLB M.Copper | Man-to-Man | +++ | | LG A.Clemons |
| +++ | LCB T.Lofton | Blitz Passer | +++ | | C B.Witte |
| --- | RCB B.Bussey | Man-to-Man | +++ | | RG R.O'Dauer |
| +++ | SS V.Roberson | Deep Zone | +++ | | RT B.Lofton |
| +++ | FS H.Roney | Deep Zone | +++ |
|
| 4-11-MIN45 (1Q: 05:24) Tito Johnson punted 49 yards. The ball was marked out of bounds at the PHI06. |
1-10-PHI06 (1Q: 05:17) Gino Hamilton ran inside the left guard for 3 yards. Tackled by ILB Mitchell Britton.
| OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Tampa-2 | | QB L.Stoner |
| *** | LDE D.Burch | In Box | +++ | | X(SE) J.Lowe |
| +++ | 3tcDT T.Tedone | In Box | +++ | | TE A.Reinert |
| +++ | 1tcDT N.Shaw | In Box | --- | | Z(FL) A.Paoletti |
| +++ | RDE D.Williamson | In Box | +++ | | RB G.Hamilton | Ball Carrier | --- | MLB M.Britton | In Box | +++ | | SLOT L.Phillips |
| +++ | WLB D.Ogden | In Box | +++ | | LT I.Salave'a |
| +++ | LCB J.Austin | Out of Box | +++ | | LG B.Hamilton |
| +++ | RCB J.Emmons | Out of Box | +++ | | C M.Satre |
| +++ | NB E.Nickell | Out of Box | +++ | | RG R.Coleman |
| +++ | SS O.Shea | Out of Box | +++ | | RT J.Kerner |
| +++ | FS K.Shea | Out of Box | +++ |
|
2-7-PHI09 (1Q: 04:48) Play-Action. Les Stoner pass completed to WR Lamont Phillips for 8 yards. Tackled by ILB Mitchell Britton. The receiver ran his route right over the middle of the field.
| OFFENSE | 113t Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Tampa-2 | | QB L.Stoner |
| *** | LDE D.Burch | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Lowe | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | 3tcDT T.Tedone | Rush Passer | --- | | TE A.Reinert | Secondary, 6 Deep In (13-18) | +++ | 1tcDT N.Shaw | Rush Passer | +++ | | Z(FL) A.Paoletti | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | RDE D.Williamson | Rush Passer | +++ | | RB G.Hamilton | Protect | +++ | MLB M.Britton | Deep Zone | +++ | | SLOT L.Phillips | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | WLB D.Ogden | Short Zone | +++ | | LT I.Salave'a |
| +++ | LCB J.Austin | Man-to-Man | +++ | | LG B.Hamilton |
| +++ | RCB J.Emmons | Man-to-Man | +++ | | C M.Satre |
| +++ | NB E.Nickell | Short Zone | +++ | | RG R.Coleman |
| +++ | SS O.Shea | Deep Zone | +++ | | RT J.Kerner |
| +++ | FS K.Shea | Deep Zone | +++ |
|
1-10-PHI17 (1Q: 04:01) Les Stoner pass fell incomplete, intended for TE Alan Reinert. S Omar Shea knocked the ball out of his grasp. PENALTY: CB Elliott Nickell of Minnesota was called for Offsides.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB L.Stoner |
